凱爾樂除濕機電腦控制介紹
發布時間: 2021-11-26 人氣:1098 次
凱爾樂除濕電腦控制器介紹:
一、電腦控制器的組成:
|
|
中央處理器: PLC可編程序控制器:內部功能完備、程序存儲器無需維護、內藏雙通訊口、編程調試方便。 |
|
|
擴展模塊: 模擬量擴展模塊、開關量擴展模塊、CAN 總線模塊 |
二、顯示控制屏介紹:
功能說明 | ||||||
型號 | TP-A60-T | TP-A60-L | TP-560-T | TP-560-L | TP-460-L | |
電氣特征 | 類型 | TFT真彩LCD | 4階灰度 | TFT真彩LCD | CCFL單色 | 單色 |
使用壽命 | 50000小時以下,環境溫度25度,24小時運行 | |||||
顯示區域 | 800*640 | 640*480 | 320*240 | 240*128 | ||
亮度 | 電位器可調 | |||||
文字設定 | 中文:簡體、繁體、英文 | |||||
字符尺寸 | 任意大?。喝我庾煮w種類 | |||||
觸摸面板 | 矩陣式觸摸 | 電阻式觸摸 | 矩陣式觸摸 | |||
存儲器 | 畫面 | 8MB | 4MB | 2MB | ||
數據 | 4KB | 2KB | 1KB | |||
接口 | 下載口 | RS232 | ||||
通訊口 | RS232/RS485/RS422 |
一般說明 | ||||||
型號 | TP-A60-T | TP-A60-L | TP-560-T | TP-560-L | TP-460-L | |
電氣特征 | 輸入電壓 | DC24V | ||||
電壓范圍 | DC20V~DC28V | |||||
消耗電流 | 380mA | 280mA | 240mA | 200mA | ||
允許失電 | 10mS以上(實際失電小于1秒) | |||||
抗電壓沖擊 | AC1000V,20mA小于1分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 10M以上,DC500V | |||||
環境 | 運行溫度 | 0到50 | ||||
存儲溫度 | -20到60 | |||||
運行濕度 | 10RH至90RH(無凝露) | |||||
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續時間 :1分鐘 | |||||
空氣 | 無腐蝕性氣體 | |||||
結構 | 冷卻方式 | 自然風冷 | ||||
外部尺寸 | 311*234*48 | 189.4*141.4*44.4 | 173.2*121.4*45.1 | |||
面板開孔尺寸 | 301*224 | 181*133 | 164*112 | |||
項目名稱 | 型號 | |||||
下載電纜 | OP下載電纜 | |||||
安裝支架 | 2個或4個 | |||||
通訊電纜 | 根據不同的PLC,選擇不同通訊電纜 | |||||
端子臺 | 1個 | |||||
密封圈 | 1根 |
三、PLC
FC系列PLC基本性能 | ||
一般規格 | ||
項目 | 規格 | |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 | |
搞噪聲 | 1000V1μS 脈沖1分鐘 | |
環境溫度 | 0 ℃ -60 ℃ | |
環境濕度 | 5-95% | |
通訊口1 | RS-232C口,連接上位機、人機界面編程或調試 | |
通訊口2 | RS-232/RS-485口,連網或連接智能儀表、變頻器等 | |
安裝時間 | 螺絲固定或導軌安裝 | |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統接地) | |
外形尺寸 | 140mmХ84mmХ70mm | |
性能規格 | ||
項目 | 規格 | |
程序執行方式 | 循環掃描方式、定時掃描方式 | |
編程方式 | 梯形圖、流程并用 | |
指令種類 | 130條 | |
處理速度 | 1μS | |
停電保持 | 使用flashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 2560步 | |
本體最大1/0點數 | 輸入18點/輸出14點 | |
系統最大1/0點數 | 輸入輸出共112點 | |
內部線圈點數 | 384點 | |
定時器(T) | 點數 | 128點 |
規格 | 100ms定時器:設定時間0.1-3276.7秒 10ms定時器:設定時間0.01-3276.7秒 |
|
計數器(C) | 點數 | 128點 |
規格 | 加計數器:設定值K0-32767 加減計數器:設定值K-2147483648~2147483647 |
|
數據寄存器(W) | 2048字 | |
flashROM寄存器(FW) | 192字 | |
特殊線圈(SM) | 112字 | |
高速計數器/外部中斷 | 7種方式 | |
定時掃描間隔設定 | 0-255ms | |
日歷時鐘 | 年/月/日/時/分/秒/星期 | |
高速計數器/中斷 | 兩路2.5K(15K正在開發中)/24點中斷 | |
口令保護 | 8位長度,共兩級口令 | |
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
∧ Prev: 選擇除濕機所需要考慮的濕負荷
∨ Next: 暫無信息