J55118104 惠州某精密技術轉輪除濕項目 -1
發布時間: 2021-11-29 人氣:651 次
一、技術要求:
溫度要求 | T≤25℃ | 絕對含水量 | 8.9 g/Kg |
濕度要求 | RH≤45% | 焓值 | 47.9kj/kg |
二、除濕區詳情:
除濕區面積 | 350 m² | 新風風量 | 1500 CMH |
除濕區高度 | 3.7 m | 一次回風量 | 9500 CMH |
除濕區體積 | 1295 m³ | 二次回風量 | 12300 CMH |
除濕區人員 | 0 | 再生風量 | 3630 CMH |
除濕區潔凈等級 | 無凈化 | 送風風量 | 23300 CMH |
三、生產詳情:
訂單日期 | 2020年9月25日 | 發貨日期 | 2020年10月28日 |
生產日期 | 2020年9月29日 | 調試日期 | 2020年11月9日 |
完工日期 | 2020年10月22日 | 調試地址 | 惠州市 |
四、機組圖片:
五、機組基礎配置:
項目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 材質 | 備注 |
除濕轉輪 | C | 1370*200 | 高效硅膠 | 采用進口高效硅膠 |
機組面板 | JY | 50mm | 彩鋼板 | 整體合成 |
前表冷器 | J-JUN | 1340*1330*10 | 親水膜鋁片 | DN80 |
后表冷器 | J-JUN | 1690*1786*8 | 親水膜鋁片 | DN80 |
再生風機 | PGY | 3KW | 碳鋼噴塑 | 右 0 |
處理風機 | JYL | 18.5KW | 碳鋼噴塑 | 右 180 |
再生加熱 | HS | 5# | 不銹鋼 | 電 126KW |
出風加熱 | HS | 5# | 不銹鋼 | 電 90KW |
初效過濾 | JMS | 460*460*460 | G4 | 9個 |
中效過濾 | JMS | 605*440*450 | F8 | 12個 |
控制器 | XJ | RT-32 | -- | 485 MR |
擴展模塊 | XJ | X-A | -- | 模擬量信號 |
觸摸屏 | XJ | 63-S-10 | -- | 真彩顯示 |
∧ Prev: E55118001北京某創新凈化轉輪除濕項目
∨ Next: 金安金沙江大橋干空氣輸送站項目